TCI OPTI-GUARD Fit
For 4.6mmID and 2.0mmID HPLC columns.
Features
・Special fitting style guard column
・Easy hand tight connection
・For LC-MS analysis

| Column size: 1mm×15mm |
| Line Up | Product No. | Price |
|---|---|---|
| TCI OPTI-GUARD Fit ODS (3PK) | S1440 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit C8 (3PK) | S1453 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit PH (3PK) | S1441 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit PO (3PK) | S1442 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit SIL (3PK) | S1443 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit CN (3PK) | S1444 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit NH2 (3PK) | S1445 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit SCX (3PK) | S1446 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit SAX (3PK) | S1447 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit ODS-SCX (3PK) | S1448 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit ODS-SAX (3PK) | S1449 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit MB-S (3PK) | S3819 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit BP-S (3PK) | S3829 | ** |
| TCI OPTI-GUARD Fit CH-S (3PK) | S3839 | ** |
**Please check the price on our Online Catalog.
ODS=Octadecyl, C8=Octhyl, PH=Phenyl, PO=ODS+Phenyl, SIL=Silicagel, CN=Cyano, NH2=Amino, SCX=Strong Cation Exchange, SAX=Strong Anion Exchange, ODS-SCX=ODS+Strong Cation Exchange, ODS-SAX=ODS+Strong Anion Exchange, MB-S=TCI Chiral MB-S, BP-S=TCI Chiral BP-S, CH-S=TCI Chiral CH-S
90ac4m0000000m0e





